Product name | ScanSnap S1500 | |
---|---|---|
Model number | FI-S1500 | |
Scanner type | ADF (Automatic Document Feeder), Duplex scanning | |
Scanning modes | Color, grayscale, monochrome, automatic (color / grayscale / monochrome detection) | |
Image sensor | Color CCD (Charge-Coupled Device)?2 (front x 1, back x 1) | |
Light Source | White cold cathode discharge lamp | |
Scanning speed (Note1) (A4 portrait) | Auto mode (Note2) | Simplex / duplex 20ppm |
Normal mode | Color / grayscale 150dpi, monochrome 300dpi simplex / duplex 20ppm | |
Better mode | Color / grayscale 200dpi, monochrome 400dpi simplex / duplex 20ppm | |
Best mode | Color / grayscale 300dpi, monochrome 600dpi simplex / duplex 20ppm | |
Excellent mode | Color / grayscale 600dpi, monochrome 1,200dpi simplex / duplex 5ppm | |
Document size | Normal mode without Carrier Sheet | A4, A5, A6, B5, B6, Business card, Post card, Letter, Legal and Custom sizes (Max: 216mm x 360mm (8.5in. x 14.17in.), Min: 50.8mm x 50.8mm (2in. x 2in.)) / Automatically recognizes document size |
Normal mode with Carrier Sheet | Use of a carrier sheet permits the scanning of A3, B4, double letter and photographs as well as the document sizes that are listed above | |
Long paper scanning (Note3) | 863mm (34in.) | |
Paper weight (Thickness) | 52g/m? to 127g/m? (14lb to 34lb) | |
Paper chute capacity (Note4) | Maximum 50 sheets (A4, 80g/m? or 20lb) | |
Interface | USB2.0 (USB1.1 Compatible) | |
Power requirement | AC 100V to 240V, 50 / 60 Hz | |
Power consumption | During operation : 35W or less During standby : 4.5W or less | |
Operation Environment | Temperature | 5?C to 35?C (41?F to 95?F) |
Relative humidity | 20% to 80% (Non-condensing) | |
Dimensions (W x D x H) (Note5) | 292mm (Width) x 159mm (Depth) x 158mm (Height) (11.5in. x 6.3in. x 6.2in.) | |
Device weight | 3.0kg (6.62lb) | |
Environmental compliance (Note6) | ENERGY STAR® compliant / RoHS | |
Multi-feed detection | Supported (Standard) ultrasonic multi-feed defection sensor |
Product name | ScanSnap S1500 | |
---|---|---|
Model number | FI-S1500 | |
Scanner type | ADF (Automatic Document Feeder), Duplex scanning | |
Scanning modes | Color, grayscale, monochrome, automatic (color / grayscale / monochrome detection) | |
Image sensor | Color CCD (Charge-Coupled Device)?2 (front x 1, back x 1) | |
Light Source | White cold cathode discharge lamp | |
Scanning speed (Note1) (A4 portrait) | Auto mode (Note2) | Simplex / duplex 20ppm |
Normal mode | Color / grayscale 150dpi, monochrome 300dpi simplex / duplex 20ppm | |
Better mode | Color / grayscale 200dpi, monochrome 400dpi simplex / duplex 20ppm | |
Best mode | Color / grayscale 300dpi, monochrome 600dpi simplex / duplex 20ppm | |
Excellent mode | Color / grayscale 600dpi, monochrome 1,200dpi simplex / duplex 5ppm | |
Document size | Normal mode without Carrier Sheet | A4, A5, A6, B5, B6, Business card, Post card, Letter, Legal and Custom sizes (Max: 216mm x 360mm (8.5in. x 14.17in.), Min: 50.8mm x 50.8mm (2in. x 2in.)) / Automatically recognizes document size |
Normal mode with Carrier Sheet | Use of a carrier sheet permits the scanning of A3, B4, double letter and photographs as well as the document sizes that are listed above | |
Long paper scanning (Note3) | 863mm (34in.) | |
Paper weight (Thickness) | 52g/m? to 127g/m? (14lb to 34lb) | |
Paper chute capacity (Note4) | Maximum 50 sheets (A4, 80g/m? or 20lb) | |
Interface | USB2.0 (USB1.1 Compatible) | |
Power requirement | AC 100V to 240V, 50 / 60 Hz | |
Power consumption | During operation : 35W or less During standby : 4.5W or less | |
Operation Environment | Temperature | 5?C to 35?C (41?F to 95?F) |
Relative humidity | 20% to 80% (Non-condensing) | |
Dimensions (W x D x H) (Note5) | 292mm (Width) x 159mm (Depth) x 158mm (Height) (11.5in. x 6.3in. x 6.2in.) | |
Device weight | 3.0kg (6.62lb) | |
Environmental compliance (Note6) | ENERGY STAR® compliant / RoHS | |
Multi-feed detection | Supported (Standard) ultrasonic multi-feed defection sensor |
1. ДОСТАВКА по Москве и Московской области:
Доставка заказов стоимостью 50 000 рублей
и более в пределах МКАД - бесплатно.
Доставка заказов стоимостью от 3 000 до 50 000 рублей
в пределах МКАД - 390 рублей.
Доставка заказов стоимостью до 3 000 в пределах МКАД - 1000 рублей.
Доставка заказов по Москве и Московской области за пределы МКАД -
от 500 руб ( в зависимости от удаленности от МКАД; оговаривается с менеджером)
* Доставка осуществляется до подъезда при наличии подъездных путей.
2.
Срочная ДОСТАВКА по Москве:
Возможна по согласованию с менеджером срочная доставка
(день-в-день) стоимость:
Заказы весом до 2 кг. в пределах МКАД – 740 руб., превышение веса оплачивается
из расчета +40 руб. за кг.
Заказы весом до 2 кг. по Москве и Московской области за пределы МКАД - от 900
руб ( в зависимости от удаленности от МКАД; оговаривается с менеджером)
Более точный расчет по доставке за пределы МКАД
осуществляет менеджер компании.
* Доставка осуществляется до подъезда при наличии подъездных путей.
3. ДОСТАВКА
в Санкт-Петербург (в пределах КАД)
Доставка заказов весом до 2 кг. –
500 руб., превышение веса оплачивается из расчета +60 руб. за кг.
На заказы весом более 10 кг. стоимость рассчитывается менеджером
компании.
4. ДОСТАВКА в регионы по России:
!!! В связи с участившимися случаями мошенничества, доставка в регионы России (кроме Москвы) осуществляется только по 100% предоплате за товар.
5. САМОВЫВОЗ:
Самовывоз осуществляется, по согласованию с менеджерами, со склада в Москве по адресу: г. Москва, ст. метро Красносельская, Леснорядский переулок, д.18, стр.2.
6. ОПЛАТА:
- наличными платежом курьеру или в пункте самовывоза;
- через СПБ в пункте самовывоза;
- по безналичному расчету;
Все расчеты производятся в рублях
РЕКВИЗИТЫ:
Полное наименование организации: Общество с Ограниченной Ответственностью «Цифровой Рай»
Краткое наименование организации: ООО " Цифровой Рай "
Юридический адрес: 107140, г. Москва, пер Леснорядский, д. 18, стр. 2, помещ. 1/3.
Телефон: +7 (495) 646-1-585
ИНН / КПП: 7723534705/770801001
Р/С 40702810100330000731
К/С 30101810145250000411
БИК 044525411
Наименование банка: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)
Генеральный директор: Лощенко Александр Сергеевич
ОКПО 76581365
ОГРН 1057746487116
ОКАТО 45263579000, Новокосино
ОКТМО 45310000